TIPOVAČKA MS v LH 2012

                          

 

 Tabulka nejlepších -

  Tipér Výdělek Správný tip
  Mira 1180 SUI-KAZ 5:1, BLR-SVK 1:5, CZE:FIN 3:2
  Hammass 1360 SUI-BLR 3:2, KAZ:FIN 1:4
  All-in 550 FRA:FIN 1:7
  Šugi 865 FIN:SUI 5:2, USA:SUI 5:2, SVK:CZE 3:1
  Petas 190 USA-SVK 2:4
  Luke 550 KAZ-SVK 2:4, USA:FIN 2:3
  Maro 190 USA:SVK 2:4
  Oluš 640 CZE:LOT 3:1, ITA:SWE 0:4, SVK:CZE 3:1
  Kiko 235 CZE:LOT 3:1, Kan:BLR 5:1

K výhrám bylo připsáno každému 10 kč. Poslední zápas nikdo netipnul správně, tudíž se bank rozdělil.

Šugimu bude vyplacena celá částka, jelikož jediný zaplatil vstup 640 kč.

Zbytek tipujících si musí odečíst z výher -640 kč. Tudíž .....

Tipéři, kteří musí přispět do banku .... All-in 90 kč, Petas 450 kč, Maro 450 kč, Luke 90 kč, Kiko 405 kč.

Tipér, který nedostane nic .... Oluš šůl nůl 0 Kč

Tipéři, kteří se mohou těšit na výplatu ..... Mira 540 kč, Hammass 720 kč, Šugi 865 kč.

Vítězům gratulujem ! Sponzorům děkujem ! Těšíme se na další spolupráci a tipování !

                                    

 

Datum Čas Zápas Petas Oluš Šugi All-in Kiko Mira Maro Hammass Luke K.V.
4.5. 11:15 USA -- FRA 7 -- 0 5 -- 3 4 -- 1 9 -- 2 5 -- 0 4 -- 2 5 -- 2 6 -- 2 DNS 7-2
4.5. 12:15 GER -- ITA 6 -- 1 5 -- 2 3 -- 1 4 -- 1 4 -- 0 4 -- 2 5 -- 2 3 -- 1 DNS 3-0
4.5. 15:15 KAN -- SVK 4 -- 2 4 -- 2 3 -- 3 5 -- 2 3 -- 1 3 -- 3 5 -- 2 5 -- 3 6 -- 2 3-2
4.5. 16:15 CZE -- DAN 5 -- 2 4 -- 2 3 -- 2 4 -- 2 4 -- 1 5 -- 1 6 -- 2 5 -- 1 6 -- 1 2-0
4.5. 19:15 BLR -- FIN 1 -- 5 3 -- 5 2 -- 3 1 -- 5 0 -- 4 2 -- 3 2 -- 5 2 -- 4 1 -- 6 0-1
4.5. 20:15 SWE -- NOR 7 -- 1 4 -- 2 3 -- 2 5 -- 1 4 -- 1 5 -- 1 5 -- 2 4 -- 1 6 -- 1 3-1
5.5. 14:00 SUI -- KAZ 6 -- 0 2 -- 4 2 -- 2 5 -- 0 3 -- 0 5 -- 1 6 -- 1 4 -- 1 4 -- 1 5-1
5.5. 16:15 LOT -- RUS 1 -- 4 2 -- 4 1 -- 2 1 -- 4 1 -- 4 1 -- 6 2 -- 6 1 -- 5 1 -- 6 2-5
5.5. 18:00 KAN -- USA 4 -- 2 4 -- 2 3 -- 4 4 -- 2 4 -- 2 2 -- 4 5 -- 2 4 -- 2 4 -- 2 4-4
5.5. 20:15 CZE -- SWE 1 -- 3 2 -- 4 4 -- 2 2 -- 3 3 -- 1 2 -- 5 3 -- 3 2 -- 4 2 -- 3 1-4
6.5. 11:15 FRA -- KAZ 1 -- 4 2 -- 4 2 -- 3 4 -- 2 3 -- 1 5 -- 0 2 -- 5 1 -- 4 1 -- 6 6-3
6.5. 12:15 ITA -- DAN 0 -- 4 2 -- 4 2 -- 5 1 -- 4 1 -- 3  0 -- 5 1 -- 5 1 -- 3 2 -- 4 3-3
6.5. 15:15 FIN -- SVK 2 -- 4 3 -- 2 5 -- 3 3 -- 1 3 -- 3 2 -- 3 4 -- 2 2 -- 1 3 -- 3 1-0
6.5. 16:15 RUS -- NOR 8 -- 2 5 -- 2 6 -- 2 5 -- 1 4 -- 1 6 -- 0 8 -- 1 5 -- 1 6 -- 1 4-2
6.5. 19:15 SUI -- BLR 1 -- 3 3 -- 3 4 -- 0 5 -- 1 1 -- 3 4 -- 1 2 -- 2 3 -- 2 4 -- 2 3-2
6.5. 20:15 GER -- LOT 3 -- 3 3 -- 3 3 -- 3 2 -- 2 3 -- 1 4 -- 3 2 -- 4 1 -- 2 4 -- 2 2-3
7.5. 15:15 FRA -- KAN 1 -- 7 2 -- 4 1 -- 5 2 -- 8 0 -- 4 1 -- 5 1 -- 7 0 -- 6 1 -- 6 2-7
7.5. 16:15 CZE -- NOR 6 -- 1 2 -- 4 3 -- 1 5 -- 2 3 -- 1 2 -- 1 4 -- 1 3 -- 1 6 -- 1 3-3
7.5. 19:15 USA -- SVK 2 -- 4 2 -- 2 2 -- 2 4 -- 1 4 -- 2 5 -- 3 2 -- 4 5 -- 1 3 -- 3 2-4
7.5. 20:15 SWE -- DAN 6 -- 1 4 -- 1 5 -- 1 7 -- 1 5 -- 1 3 -- 0 3 -- 1 7 -- 2 4 -- 2 6-4
8.5. 15:15 BLR -- KAZ 3 -- 0 6 -- 3 4 -- 0 4 -- 2 3 -- 0 5 -- 1 5 -- 2 4 -- 1 3 -- 3 3-2
8.5. 16:15 LOT -- ITA 4 -- 2 3 -- 2 5 -- 2 3 -- 3 3 -- 1 2 -- 2 6 -- 1 3 -- 1 4 -- 1 5-0
8.5. 19:15 FIN -- SUI 4 -- 2 5 -- 1 5 -- 2 6 -- 2 3 -- 1 4 -- 3 4 -- 2 5 -- 3 4 -- 1 5-2
8.5. 20:15 RUS -- GER 5 -- 2 4 -- 2 3 -- 1 6 -- 1 3 -- 2 5 -- 1 6 -- 2 7 -- 1 5 -- 1 2-0
9.5. 15:15 KAZ -- SVK 0 -- 6 1 -- 3 2 -- 5 1 -- 7 1 -- 4 0 -- 4 1 -- 6 1 -- 5 2 -- 4 2-4
9.5. 16:15 NOR -- ITA 3 -- 1 3 -- 4 3 -- 2 3 -- 3 3 -- 1 2 -- 3 4 -- 2 2 -- 2 5 -- 1 6-2
9.5. 19:15 KAN -- SUI 6 -- 1 6 -- 3 5 -- 3 5 -- 2 4 -- 1 3 -- 3 4 -- 2 4 -- 3 5 -- 1 3-2
9.5. 20:15 SWE -- GER 5 -- 0 2 -- 1 4 -- 2 6 -- 2 3 -- 1 2 -- 0 6 -- 1 4 -- 1 5 -- 1 5-2
                         
Datum Čas Zápas Petas Oluš Šugi All-in Kiko Mira Maro Hamík Luke K.V.
10.5. 15:15 USA -- BLR 2 -- 0 5 -- 1 4 -- 2 3 -- 1 4 -- 1 5 -- 0 2 -- 4 7 -- 0 5 -- 2 5-3
10.5. 16:15 RUS -- DAN 4 -- 1 4 -- 1 3 -- 0 4 -- 2 5 -- 1 4 -- 0 5 -- 2 5 -- 0 5 -- 1 3-1
10.5. 19:15 FRA -- FIN 2 -- 6 2 -- 6 1 -- 6 1 -- 7 1 -- 4 2 -- 4 1 -- 8 0 -- 5 1 -- 5 1-7
10.5. 20:15 CZE -- LOT 5 -- 0 3 -- 1 4 -- 3 6 -- 2 3 -- 1 3 -- 0 4 -- 2 2 -- 1 5 -- 2 3-1
11.5. 15:15 KAZ -- USA 1 -- 7 1 -- 7 2 -- 6 1 -- 5 0 -- 5 0 -- 8 1 -- 8 1 -- 6 2 -- 5 2-2
11.5. 16:15 CZE -- ITA 8 -- 0 4 -- 2 6 -- 1 7 -- 1 4 -- 0 3 -- 1 10 -- 1 7 -- 2 5 -- 2 6-0
11.5. 19:15 FIN -- KAN 2 -- 2 3 -- 3 2 -- 3 2 -- 2 1 -- 3 3 -- 2 4 -- 2 3 -- 4 2 -- 4 3-5
11.5. 20:15 RUS -- SWE 4 -- 3 2 -- 3 2 -- 4 4 -- 4 3 -- 2 1 -- 2 4 -- 2 2 -- 2 3 -- 3 7-3
12.5. 11:15 BLR -- SVK 1 -- 3 3 -- 4 3 -- 3 3 -- 2 2 -- 4 1 -- 5 4 -- 2 1 -- 3 2 -- 4 1-5
12.5. 12:15 NOR -- LOT 2 -- 4 3 -- 5 4 -- 3 1 -- 5 2 -- 1 3 -- 1 3 -- 3 1 -- 2 2 -- 2 3-0
12.5. 15:15 SUI -- FRA 5 -- 1 5 -- 2 3 -- 2 4 -- 2 3 -- 1 5 -- 3 6 -- 2 4 -- 0 4 -- 1 2-4
12.5. 16:15 GER -- DAN 4 -- 2 4 -- 1 2 -- 2 1 -- 3 3 -- 1 3 -- 1 2 -- 4 3 -- 2 2 -- 3 2-1
12.5. 19:15 KAN -- KAZ 7 -- 1 5 -- 0 6 -- 1 10 -- 1 5 -- 0 6 -- 0 11 -- 1 8 -- 1 7 -- 1 8-0
12.5. 20:15 ITA -- SWE  0 -- 8 0 -- 4 2 -- 5 1 -- 7 0 -- 6 0 -- 3 1 -- 8 0 -- 6 1 -- 6 0-4
13.5. 15:15 FIN -- USA 2 -- 4 1 -- 3 2 -- 1 3 -- 3 1 -- 3 2 -- 5 4 -- 2 2 -- 4 2 -- 2 0-5
13.5. 16:15 CZE -- RUS 2 -- 4 2 -- 1 2 -- 3 2 -- 2 1 -- 4 0 -- 4 2 -- 4 1 -- 5 2 -- 5 0-2
13.5. 19:15 SUI -- SVK 2 -- 3 1 -- 2 0 -- 3 1 -- 3 2 -- 4 5 -- 3 4 -- 2 3 -- 3 2 -- 4 0-1
13.5. 20:15 GER -- NOR 4 -- 1 3 -- 1 3 -- 3 3 -- 2 3 -- 1 4 -- 1 4 -- 2 2 -- 1 2 -- 2 4-12
14.5. 15:15 BLR -- FRA 3 -- 1 4 -- 2 3 -- 2 5 -- 1 3 -- 1 2 -- 4 5 -- 2 2 -- 1 4 -- 1 1-2
14.5. 16:15 LOT -- DAN 4 -- 0 2 -- 2 3 -- 2 5 -- 3 2 -- 2 2 -- 3 4 -- 2 3 -- 3 2 -- 4 0-2
14.5. 19:15 KAZ -- FIN 1 -- 6 0 -- 5 1 -- 5 1 -- 9 0 -- 4 0 -- 4 1 -- 8 1 -- 4 2 -- 5 1-4
14.5. 20:15 ITA -- RUS 0 -- 6 2 -- 5 1 -- 5 1 -- 8 0 -- 6 0 -- 5 1 -- 10 1 -- 7 0 -- 6 0-4
15.5. 11:15 KAN -- BLR 4 -- 1 3 -- 1 5 -- 2 5 -- 3 5 -- 1 4 -- 1 4 -- 2 8 -- 1 6 -- 1 5-1
15.5. 12:15 NOR -- DAN 2 -- 5 2 -- 2 3 -- 2 3 -- 3 3 -- 1 1 -- 3 2 -- 4 2 -- 3 1 -- 1 6-2
15.5. 15:15 FRA -- SVK 1 -- 4 3 -- 4 1 -- 5 2 -- 4 1 -- 3 1 -- 2 2 -- 5 1 -- 3 1 -- 4 4-5
15.5. 16:15 CZE -- GER 6 -- 3 2 -- 4 5 -- 1 5 -- 2 2 -- 2 3 -- 3 6 -- 2 3 -- 2 4 -- 2 8-1
15.5. 19:15 USA -- SUI 5 -- 1 2 -- 2 5 -- 2 6 -- 2 5 -- 1 3 -- 4 2 -- 4 4 -- 1 4 -- 2 5-2
15.5. 20:15 SWE -- LOT 7 -- 1 6 -- 1 5 -- 3 6 -- 2 6 -- 1 3 -- 1 4 -- 2 5 -- 2 5 -- 1 4-0

 

Datum Čas Čtvrtfinále Petas Oluš Šugi All-in Kiko Mira Maro Hamík Luke K.V.
17.5. 12:00 KAN -- SVK 2 -- 5 4 -- 2 2 -- 3 4 -- 4 3 -- 1 3 -- 3 5 -- 2 3 -- 2 4 -- 2 3-4
17.5. 14:45 RUS -- NOR 6 -- 1 4 -- 2 4 -- 2 6 -- 2 3 -- 1 5 -- 0 6 -- 1 5 -- 1 7 -- 1 5-2
17.5. 17:30 USA -- FIN 3 -- 3 2 -- 4 3 -- 3 4 -- 4 4 -- 2 2 -- 2 2 -- 5 2 -- 4 2 -- 3 2-3
17.5. 20:15 SWE -- CZE 2 -- 2 4 -- 2 3 -- 3 4 -- 4 3 -- 1 4 -- 1 5 -- 2 4 -- 1 3 -- 3 3-4
Datum Čas Semifinále                    
19.5. 13:30 RUS -- FIN 5 -- 1 3 -- 1 4 -- 2 4 -- 4 3 -- 3 3 -- 1 4 -- 2 3 -- 4 2 -- 4 6-2
19.5. 17:30 SVK -- CZE 2 -- 5 3 -- 1 3 -- 1 4 -- 4 3 -- 4 3 -- 3 2 -- 4 3 -- 5 2 -- 5 3-1
Datum Čas o 3. místo                    
20.5. 15:00 CZE -- FIN 2 -- 1 1 -- 3 2 -- 5 4 -- 4 4 -- 2 3 -- 2 2 -- 2 3 -- 1 3 -- 3 3-2
Datum Čas o 1. místo                    
20.5. 19:30 SVK -- RUS 5 -- 4 2 -- 4 2 -- 5 4 -- 4 2 -- 4 2 -- 5 1 -- 5 1 -- 4 1 -- 4 2-6